Abteilungen
Die Struktur unserer Schule ist mit einer Kindergarten- und drei Primarabteilungen seit vielen Jahren unverändert. Mit einer durchschnittlichen Abteilungsgrösse von knapp 20 Kindern können wir ein Lernumfeld anbieten, in dem eine individuelle Förderung weitgehend möglich ist.
| Kindergarten | 20 | |
| Kleinkindergarten | 7 | |
| Grosskindergarten | 13 | |
| 1.2. Klasse | 13 | |
| 1. Klasse | 7 | |
| 2. Klasse | 6 | |
| 3.4. Klasse | 22 | |
| 3. Klasse | 10 | |
| 4. Klasse | 12 | |
| 5.6. Klasse | 21 | |
| 5. Klasse | 10 | |
| 6. Klasse | 11 | |
| TOTAL | 76 |




